產(chǎn)品介紹
選型支持!
15342214292
說(shuō)明武漢赫茲電力設(shè)備有限公司承諾所售每一臺(tái)「變頻交流電源」均為全新正品,
嚴(yán)苛的對(duì)每臺(tái)出廠設(shè)備進(jìn)行質(zhì)檢,保證精度和性能,在品質(zhì)上, 變頻交流電源整機(jī)均享受質(zhì)保(另約定的除外),
開具13%增值稅專用發(fā)票,享有24小時(shí)免費(fèi)技術(shù)指導(dǎo)、軟件升級(jí)、終身維修等服務(wù)。并嚴(yán)格執(zhí)行《電力工業(yè)設(shè)備購(gòu)銷合同》及《產(chǎn)品服務(wù)承諾書》,請(qǐng)放心購(gòu)買!...
變頻交流電源簡(jiǎn)介 ----Product introduction
變頻交流電源參數(shù) ----Technical parameter
型號(hào)Mode | HZ-1003T(0-300V) | ||
容量Power | 30kVA | ||
制作方式Working | SPWM(正弦脈寬調(diào)制) | ||
輸入INPUT | 相數(shù)Phase | 3φ4W | |
電壓Voltage | 380V±10% | ||
頻率Frequency | 47Hz - 63Hz | ||
輸出OUTPUT | 相數(shù)Phase | 3φ4W | |
電壓Voltage | 0-300VAC | ||
頻率Frequency | 45-200Hz | ||
最大電流 MaxCurrent | 低檔 | 84A | |
高檔 | 42A | ||
LED顯示Display | A相:電壓Vrms、電流Arms、頻率Fre、功率Wattage、功率因數(shù)PF | ||
電壓穩(wěn)壓率VoltageRegulation | 1% | ||
負(fù)載穩(wěn)壓率Load Regulation | 1% | ||
波形失真度T.H.D | 2%(純阻性負(fù)載) | ||
頻率穩(wěn)定度Frequency Regulation | 0.01% | ||
電壓解析度VoltageResolution | 0.01V | ||
頻率解析度Frequency Resolution | 0.01Hz | ||
電流解析度Current Resolution | 0.01A | ||
測(cè)量精確度 | 電壓Voltage | 0.5%FS+5dgt | |
電流Current | 0.5%FS+5dgt | ||
功率Wattage | 0.5%FS+5dgt | ||
頻率Frequency | 0.01%FS+5dgt | ||
設(shè)定精確度 | 電壓Voltage | 1%FS | |
頻率Current | 0.1% | ||
存儲(chǔ)組數(shù)Memory | M1 (V_F_A) ﹑ M2 (V_F_A) ﹑ M3 (V_F_A) | ||
通訊接口 | RS232/RS485(選配) | ||
飛梭旋鈕 | 單擊旋鈕:電壓調(diào)節(jié) 雙擊旋鈕:頻率調(diào)節(jié) | ||
限流設(shè)定I-LIM Set | O-Max Current | ||
保護(hù)Protection | 過(guò)流Over Current 過(guò)溫 Over Temp 過(guò)載Over Load 短路Short Circuit |
||
重量(Kg) | 165 | ||
體積W×H×D(mm) | 550*1220*865 | ||
運(yùn)行環(huán)境Environment | 0-40℃ 20-80%RH |
變頻交流電源功能 ----Product features
變頻交流電源圖片 ----Picture display



變頻交流電源附件配件 --------Accessories
本產(chǎn)品HZ-1003T(0-300V)變頻交流電源表詳細(xì)清單請(qǐng)以說(shuō)明書或代銷合同為準(zhǔn)
注 ; 武漢赫茲電力設(shè)備有限公司產(chǎn)品外觀以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)和型號(hào)如有變動(dòng),恕不另行通知圖片變頻交流電源附件...